<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geht es weiter bergab mit Yahoo?</title>
	<atom:link href="http://hello-engines.de/seo-blog/2008/01/21/geht-es-weiter-bergab-mit-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hello-engines.de/seo-blog/2008/01/21/geht-es-weiter-bergab-mit-yahoo/</link>
	<description>Das Suchmaschinenoptimierungs-Blog vom AceBIT-Team</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 08:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Yvonne</title>
		<link>http://hello-engines.de/seo-blog/2008/01/21/geht-es-weiter-bergab-mit-yahoo/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hello-engines.de/seo-blog/2008/01/21/geht-es-weiter-bergab-mit-yahoo/#comment-790</guid>
		<description>Yahoo hat offensichtlich stark nachgelassen, oder hat Google stark gewonnen? Auf jedenfall lÃ¤uft Yahoo irgendwann unter ferner liefen, falls sich nicht bald ein turnaround abzeichnet. Microsoft hat das Image durch Ãœbernahmeversuche nicht positiv beeinflusst! Aber wenn man etwas sucht, entscheidet man sich ganz klar fÃ¼r den MarktfÃ¼hrer, da hat Yahoo eben das Ziel nicht erreicht. MÃ¶glicherweise schrumpft sich das Unternehmen gesund um noch einmal alle KrÃ¤ft zu mobilisieren und den Kampf aufzunehmen. Wir dÃ¼rfen gespannt sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo hat offensichtlich stark nachgelassen, oder hat Google stark gewonnen? Auf jedenfall lÃ¤uft Yahoo irgendwann unter ferner liefen, falls sich nicht bald ein turnaround abzeichnet. Microsoft hat das Image durch Ãœbernahmeversuche nicht positiv beeinflusst! Aber wenn man etwas sucht, entscheidet man sich ganz klar fÃ¼r den MarktfÃ¼hrer, da hat Yahoo eben das Ziel nicht erreicht. MÃ¶glicherweise schrumpft sich das Unternehmen gesund um noch einmal alle KrÃ¤ft zu mobilisieren und den Kampf aufzunehmen. Wir dÃ¼rfen gespannt sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

